| STT | Trường | Quốc gia | Số sinh viên | Số sinh viên trên một nhân viên |
| 1 | Viện Công nghệ California – Caltech | Mỹ | 2.238 | 6,3 |
| 2 | École Polytechnique | Pháp | 2.850 | 5,6 |
| 3 | Đại học Khoa học và Công nghệ Pohang – POSTECH | Hàn Quốc | 3.034 | 9,7 |
| 4 | Sant’Anna School of Advanced Studies – Pisa | Italy | 661 | 10 |
| 5 | Viện Khoa học và Công nghệ quốc gia Ulsan – UNIST | Hàn Quốc | 3.983 | 14,3 |
| 6 | Scuola Normale Superiore di Pisa | Italy | 557 | 6,7 |
| 7 | Télécom Paris | Pháp | 897 | 5,4 |
| 8 | Đại học Luxembourg | Luxembourg | 4.858 | 19 |
| 9 | Đại học Khoa học và Công nghệ Phương Nam – SUSTech | Trung Quốc | 3.656 | 9 |
| 9 | Đại học Alfaisal | Saudi Arabia | 2.640 | 10,2 |
| 11 | École des Ponts ParisTech | Pháp | 2.059 | 11,5 |
| 11 | École Normale Supérieure de Lyon | Pháp | 2.362 | 9 |
| 13 | Đại học Jacobs | Đức | 1.353 | 18,8 |
| 14 | Università della Svizzera Italiana | Thuỵ Sĩ | 2.713 | 10,3 |
| 15 | Trường Y khoa Brighton và Sussex | Vương quốc Anh | 900 | 9,3 |
| 16 | Đại học Klagenfurt | Áo | 3.361 | 10,1 |
| 17 | Đại học Công nghệ Síp – CUT | Síp | 3.176 | 17,4 |
| 18 | Viện Khoa học Ấn Độ | Ấn Độ | 4.038 | 9,3 |
| 19 | Đại học Reykjavík | Iceland | 2.501 | 23,4 |
| 20 | Đại học Khoa học Nông nghiệp Thụy Điển | Thuỵ Điển | 3.720 | 4,4 |

